在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
| 日期 | 摘要 | 金额 |
| 2025-07-02 | 收到7月1日爱心人士扫码捐款 | 8.88 |
| 2025-07-15 | 收到7月14日爱心人士扫码捐款 | 9.88 |
| 2025-08-04 | 收到8月1日爱心人士扫码捐款 | 9 |
| 2025-08-08 | 收到8月7日爱心人士扫码捐款 | 0.1 |
| 2025-08-06 | 收到河南峰之东自动化科技有限公司捐款 | 1399 |
| 2025-08-13 | 收到8月12日爱心人士扫码捐款 | 6.6 |
| 2025-08-18 | 收到爱心人士(陈永军)捐款 | 50 |
| 2025-08-22 | 收到8月21日爱心人士扫码捐款 | 5.2 |
| 2025-08-26 | 收到8月25日爱心人士扫码捐款 | 5 |
| 2025-08-28 | 收到河南夏桥广告传媒有限公司捐款 | 1000000 |
| 2025-09-01 | 收到8月29日爱心人士基金扫码捐款 | 9.98 |
| 2025-09-01 | 收到8月29日爱心人士基金扫码捐款 | 15.2 |
| 2025-09-02 | 收到爱心人士捐款 | 10000 |
| 2025-09-03 | 收到爱心人士捐款 | 10000 |
| 2025-09-03 | 收到9月2日爱心人士扫码捐款 | 9.88 |
| 2025-09-04 | 收到9月3日爱心人士扫码捐款 | 18 |
| 2025-09-09 | 收到9月8日爱心人士扫码捐款 | 9 |
| 2025-09-10 | 收到9月9日爱心人士扫码捐款 | 15.1 |
| 2025-09-12 | 收到9月11日爱心人士扫码捐款 | 10 |
| 2025-09-17 | 收到河南冰雪圣巴品牌运营有限公司捐款 | 2000 |
| 2025-09-18 | 收到9月17日爱心人士扫码捐款 | 4.99 |
| 2025-09-22 | 收到9月19日爱心人士扫码捐款 | 5.19 |
| 2025-09-24 | 收到河南联创工程造价管理有限公司捐款 | 140000 |
| 2025-09-24 | 收到爱心人士(陈永军)捐款 | 50 |
| 2025-09-28 | 收到河南夏桥广告传媒有限公司捐款 | 1000000 |
| 2025-09-30 | 收到9月29日爱心人士扫码捐款 | 9.99 |
分享至: