在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
日期 | 摘要 | 金额 |
2024-10-08 | 郑州市卫生监督所 | 2970 |
2024-10-14 | 程帅 | 20000 |
2024-10-15 | 陈军 | 50 |
2024-10-15 | 朱锋 | 1000 |
2024-10-15 | 金水区总医院职工 | 41360 |
2024-10-16 | 张玺 | 4230 |
2024-10-16 | 彭影 | 10 |
2024-10-17 | 河南巨风物业服务有限公司 | 500 |
2024-10-17 | 郑州昌普尔教育科技有限公司 | 500 |
2024-10-17 | 河南鸿岸网络科技有限公司 | 1000 |
2024-10-17 | 孙敏 | 200 |
2024-10-17 | 金水区2024年“郑州慈善日”活动现金 | 12450 |
2024-10-17 | 金水区民政局干部职工 | 2850 |
2024-10-17 | 张晓 | 9460 |
2024-10-17 | 郑州大方化工产品有限公司 | 500 |
2024-10-18 | 河南省诺纳人力资源服务有限公司 | 500 |
2024-10-18 | 郑州金苹果商贸有限公司 | 2000 |
2024-10-18 | 郑州天坛普华医院有限公司 | 600 |
2024-10-18 | 河南文化影视集团有限公司郑州奥斯卡曼哈顿国际影城 | 1000 |
2024-10-18 | 河南鼎峰教育科技有限公司 | 200 |
2024-10-21 | 张齐 | 2000 |
2024-10-21 | 李全 | 100 |
2024-10-22 | 河南瑞亦丰信息技术有限公司 | 2000 |
2024-10-22 | 赵华 | 10 |
2024-10-22 | 河南允达律师事务所 | 500 |
2024-10-22 | 郑州绿城中州国际酒店管理有限公司 | 1000 |
2024-10-22 | 谢晨 | 10200 |
2024-10-22 | 寇明 | 100 |
2024-10-22 | 张亮 | 30 |
2024-10-22 | 李雷 | 50 |
2024-10-22 | 陈桩 | 10 |
2024-10-22 | 李阳 | 30 |
2024-10-22 | 金敏 | 10 |
2024-10-22 | 金敏 | 25 |
2024-10-22 | 河南怡乐物业管理有限公司 | 2000 |
2024-10-22 | 张娜 | 30 |
2024-10-22 | 张娜 | 20 |
2024-10-23 | 余刚 | 20 |
2024-10-23 | 河南修谨律师事务所 | 1000 |
2024-10-23 | 上海大沧海新闵郑州律师事务所 | 1000 |
2024-10-24 | 马丽 | 1000 |
2024-10-24 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-24 | 河南世纪通律师事务所 | 1000 |
2024-10-25 | 郑州佛学社 | 1000 |
2024-10-25 | 赵华 | 500 |
2024-10-25 | 金水区二十里铺基督教活动场所 | 1000 |
2024-10-25 | 候丽 | 1000 |
2024-10-25 | 河南省老干部康复医院 | 1000 |
2024-10-25 | 郑州未来商业运营有限公司 | 5000 |
2024-10-25 | 华豫佰佳商业管理有限公司英协路分公司 | 1000 |
2024-10-25 | 河南思达威商业运营管理有限公司 | 5000 |
2024-10-25 | 吴凡 | 1000 |
2024-10-25 | 付秋 | 1000 |
2024-10-28 | 区委统战部 | 800 |
2024-10-28 | 河南盛达石材有限公司 | 10000 |
2024-10-28 | 宋萍 | 10000 |
2024-10-29 | 区委统战部 | 50 |
2024-10-29 | 金水区聂庄清真寺 | 1000 |
2024-10-29 | 河南中医药大学第三附属医院 | 16451 |
2024-10-29 | 刘梅 | 200 |
2024-10-29 | 河南丹尼尔物业管理有限公司 | 5000 |
2024-10-30 | 焦然 | 5000 |
2024-10-30 | 吴文 | 5000 |
2024-10-31 | 河南中豫律师事务所 | 2000 |
2024-10-31 | 金水区新庄基督教活动场所现金 | 2000 |
2024-10-31 | 大石桥街道职工 | 9200 |
2024-10-31 | 河南省高级人民法院 | 10000 |
2024-10-31 | 郑州市未来金融服务有限公司 | 5000 |
2024-10-29 | 省慈24年“乡村振兴 豫善同行”河南专场款项 | 6000000 |
2024-10-15 | 巴军 | 5000 |
2024-10-01 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-06 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-08 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-10 | 爱心人士 | 100 |
2024-10-15 | 爱心人士 | 150 |
2024-10-17 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-18 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-19 | 爱心人士 | 150 |
2024-10-21 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-28 | 爱心人士 | 150 |
2024-10-29 | 爱心人士 | 180 |
2024-10-30 | 爱心人士 | 150 |
2024-10-31 | 爱心人士 | 130 |
2024-10-08 | 河南华北水电工程监理有限公司 | 20000 |
2024-10-08 | 国泰地产发展有限公司 | 5000 |
2024-10-10 | 河南华彩生态农业有限公司 | 5000 |
2024-10-10 | 河南华安建设工程有限公司 | 5000 |
2024-10-11 | 河南华安建设工程有限公司 | 5000 |
2024-10-18 | 中国烟草总公司职工进修学院 | 8700 |
2024-10-21 | 李媛 | 16717.44 |
2024-10-23 | 河南智诚天下文化艺术有限公司 | 500 |
2024-10-25 | 河南华北水利水电勘察设计有限公司 | 1660 |
2024-10-29 | 中永通信有限公司 | 2000 |
2024-10-31 | 张强 | 2910 |
2024-10-01 | 爱心人士 | 150 |
2024-10-16 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-17 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-18 | 爱心人士 | 50 |
2024-10-08 | 爱心人士 | 19.89 |
2024-10-09 | 爱心人士 | 9.9 |
2024-10-11 | 爱心人士 | 13.14 |
2024-10-14 | 爱心人士 | 5.2 |
2024-10-23 | 爱心人士 | 11.66 |
2024-10-29 | 爱心人士 | 5 |
2024-10-28 | 郑州慈善总会 | 10126 |
2024-10-29 | 郑州大观音寺 | 300000 |
2024-11-07 | 远辉 | 5000 |
2024-11-07 | 郭亮 | 1000 |
2024-11-08 | 金水区杜岭街道办事处 | 7500 |
2024-11-11 | 大一建设发展有限公司 | 10000 |
2024-11-12 | 和昌物业服务有限公司金水分公司 | 2500 |
2024-11-14 | 陈军 | 50 |
2024-11-20 | 河南省教育科学规划与评估院 | 5000 |
2024-11-25 | 河南省教育资源保障中心 | 2000 |
2024-11-26 | 河南豫海汽车销售有限公司 | 30000 |
2024-11-26 | 郑州浩展法律咨询有限公司 | 500 |
2024-11-28 | 河南中耕律师事务所 | 500 |
2024-11-29 | 郑州炉小哥餐饮有限公司 | 10000 |
2024-11-01 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-02 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-03 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-05 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-07 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-08 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-09 | 爱心人士 | 100 |
2024-11-10 | 爱心人士 | 150 |
2024-11-12 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-13 | 爱心人士 | 80 |
2024-11-14 | 爱心人士 | 150 |
2024-11-15 | 爱心人士 | 100 |
2024-11-16 | 爱心人士 | 200 |
2024-11-17 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-18 | 爱心人士 | 100 |
2024-11-19 | 爱心人士 | 350 |
2024-11-20 | 爱心人士 | 100 |
2024-11-21 | 爱心人士 | 288 |
2024-11-22 | 爱心人士 | 250 |
2024-11-23 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-25 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-26 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-27 | 爱心人士 | 200 |
2024-11-28 | 爱心人士 | 100 |
2024-11-05 | 郑州金基置业有限公司 | 1000 |
2024-11-13 | 郑州万嘉物业管理有限公司 | 10000 |
2024-11-10 | 爱心人士 | 50 |
2024-11-13 | 爱心人士 | 88 |
2024-11-16 | 爱心人士 | 100 |
2024-11-11 | 爱心人士 | 66 |
2024-11-20 | 爱心人士 | 10 |
2024-11-25 | 爱心人士 | 7 |
2024-11-11 | 郑州慈善总会 | 226625 |
2024-12-09 | 郑州小桔灯心理咨询有限公司 | 2000 |
2024-12-12 | 吕勇 | 150 |
2024-12-16 | 陈军 | 50 |
2024-12-04 | 朱立 | 1740 |
2024-12-12 | 郑州市金水区保通物业有限公司 | 2000 |
2024-12-12 | 河南世龙物业有限公司 | 1000 |
2024-12-13 | 工商银行 | 20000 |
2024-12-16 | 郑州市农业技术推广中心 | 4500 |
2024-12-18 | 郑州金瑞昌印刷有限公司 | 17300 |
2024-12-18 | 中国农业发展银行河南省分行 | 100000 |
2024-12-20 | 爱心人士 | 0.01 |
2024-12-30 | 爱心人士 | 2 |
下一篇:已经是最后一篇
分享至: