在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
日期 | 摘要 | 金额 |
2022-09-01 | 爱心人士捐款 | 45000 |
2022-09-05 | 爱心人士捐款 | 90200 |
2022-09-06 | 爱心人士捐款 | 166000 |
2022-09-07 | 爱心人士捐款 | 326593.4 |
2022-09-08 | 爱心人士捐款 | 1000 |
2022-09-08 | 爱心人士捐款 | 1000 |
2022-09-08 | 爱心人士捐款 | 1 |
2022-09-08 | 爱心人士捐款 | 202128.3 |
2022-09-09 | 爱心人士捐款 | 271249.39 |
2022-09-10 | 爱心人士捐款 | 5600 |
2022-09-12 | 爱心人士捐款 | 937 |
2022-09-13 | 爱心人士捐款 | 3000 |
2022-09-13 | 爱心人士捐款 | 151020.5 |
2022-09-14 | 爱心人士捐款 | 113192.8 |
2022-09-15 | 爱心人士捐款 | 131140 |
2022-09-16 | 爱心人士捐款 | 124014.9 |
2022-09-17 | 爱心人士捐款 | 1000 |
2022-09-18 | 爱心人士捐款 | 13290 |
2022-09-19 | 爱心人士捐款 | 130425.1 |
2022-09-20 | 爱心人士捐款 | 57118.14 |
2022-09-21 | 爱心人士捐款 | 142466.26 |
2022-09-21 | 爱心人士捐款 | 7200 |
2022-09-22 | 爱心人士捐款 | 140710 |
2022-09-23 | 爱心人士捐款 | 49203 |
2022-09-23 | 爱心人士捐款 | 500 |
2022-09-24 | 爱心人士捐款 | 28902 |
2022-09-26 | 爱心人士捐款 | 2000 |
2022-09-26 | 爱心人士捐款 | 104040 |
2022-09-27 | 爱心人士捐款 | 27490 |
2022-09-28 | 爱心人士捐款 | 242245 |
2022-09-29 | 爱心人士捐款 | 80629 |
2022-09-29 | 爱心人士捐款 | 8660 |
2022-09-29 | 爱心人士捐款 | 200 |
2022-09-29 | 爱心人士捐款 | 10000 |
2022-09-30 | 爱心人士捐款 | 95974.02 |
2022-09-02 | 9月2日捐款 | 1000000 |
分享至: