在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
事项 | 金额 | 备注 |
支网络募捐项目(购买衣服) | 100000 | |
支“给困境老人送温暖”项目采购羽绒服 | 257400 | |
支网络募捐项目 | 400000 | |
支支付宝公益大病救助-宋栓治疗费 | 25000 | |
支总会“金婚缘”2月2龙抬头物资设计制作费及第一季度物资制作费 | 9072 | |
支总会“金婚缘”2月2龙抬头物资设计制作费及第一季度物资制作费 | 555 | |
支23年“乡村振兴”河南专场腾讯配捐(河南颐养乐福福乐居养老服务有限公司) | 1188.21 | |
支23年“乡村振兴”河南专场公众筹款(河南颐养乐福福乐居养老服务有限公司) | 17140.9 | |
支支付宝公益平台-大病患者盼重生项目款 | 30000 | |
支支付宝公益平台大病患者盼重生“项目执行款 | 58000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款 | 100000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款 | 42000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生执行款(第五阶段) | 32000 | |
支支付宝公益平台-“大病救助盼重生”项目执行款 | 38000 | |
支支付宝公益“大病救助盼重生”项目执行款(第七阶段) | 65500 | |
支支付宝公益平台“大病救助盼重生”项目执行款(第八阶段) | 42000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第一阶段) | 22000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第二阶段) | 16000 | |
支金水区教育局辖区学校教育教学发展使用 | 150000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第三阶段) | 16000 | |
支网络募捐项目(购买衣服) | 281940 | |
支网络募捐项目(购买衣服) | 209423 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第四阶段) | 52000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第五阶段) | 30000 | |
支支付宝公益平台“大病救助盼重生”项目执行款(第六阶段) | 65000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第七阶段) | 58000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款 (第八阶段) |
26000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第九阶段) | 65000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第十阶段) | 15000 | |
支郑州市第四十七初级中学操场改造费 | 970000 | |
支24年“守护天使”困境儿童慈善项目救助金(135人67500元) | 67500 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第十一阶段) | 13000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第十一阶段) | 13000 | |
支“孟昭德助学基金”(28人2800元) | 2800 | |
支郑州市金水区金石游园-防灾减灾主题公园项目首期款 | 603250 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第十二阶段) | 18000 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第十三阶段) | 10000 | |
支2024年“金色夕阳”端午节慰问物资 | 10500 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第十四阶段) | 18000 | |
支“呵护心灵,一路同行”23年精神病人联动救助项目金水区救助款(19人) | 34325.5 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第十五阶段) | 16000 | |
支郑州市金水区金石游园防灾减灾慈善主题公园项目设计费 | 65000 | |
支24年6月“司法温情,暖心关爱”因案致困慈善项目(7人) | 45500 | |
支支付宝公益平台“困境女性温暖计划”项目第一阶段执行款 | 257600 | |
支支付宝公益平台-“温暖困境儿童”项目第一阶段执行款 | 56500 | |
支支付宝公益平台“困境女性温暖计划”项目第二阶段执行款 | 50000 | |
支支付宝公益平台“温暖困境儿童”项目第二阶段执行款 | 29500 | |
支“金石游园-防灾减灾”慈善公园工程设计服务费用 | 30000 | |
支支付宝公益平台“温暖困境儿童”项目第三阶段执行款 | 42000 | |
支支付宝公益平台“困境女性温暖计划”项目第三阶段执行款 | 89000 | |
支支付宝公益平台“给困境老人送温暖”项目执行款(第一阶段) | 66000 | |
支支付宝公益平台“给困境老人送温暖”项目执行款(第二阶段) | 102000 | |
支支付宝公益平台“困境女性温暖计划”项目第四阶段执行款 | 72000 | |
支支付宝公益平台“温暖困境儿童”项目第四阶段执行款 | 46000 | |
支支付宝公益平台“温暖困境儿童”项目第五阶段执行款 | 16400 | |
支支付宝公益平台“大病患者盼重生”项目执行款(第一阶段) | 14300 | |
支支付宝公益平台“困境女性温暖计划”项目第五阶段执行款 | 114700 | |
支支付宝公益平台“给困境老人送温暖”项目执行款(第三阶段) | 81500 |
分享至: