在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
项目 | 金额(元) | 备注 |
支金水区“幸福家园”工程-星河家园改造项目设计费 | 10000 | |
支总会购买2022年度疫情防控项目心理疏导项目末期款 | 18000 | |
支总会2022年度防疫政策宣传项目末期款 | 12000 | |
支总会开展慰问流浪乞讨人员活动购买物资费用 | 4750 | |
支定向给未来路街道办事处开展疫情防控疫苗接种困难帮扶及其他公益性活动使用 | 9200 | |
支定向给未来路街道办事处开展疫情防控疫苗接种困难帮扶及其他公益性活动使用 | 92000 | |
支定向给未来路街道办事处开展疫情防控疫苗接种困难帮扶及其他公益性活动使用 | 27600 | |
支定向给未来路街道办事处开展疫情防控疫苗接种困难帮扶及其他公益性活动使用 | 55200 | |
支定向给未来路街道办事处开展疫情防控疫苗接种困难帮扶及其他公益性活动使用 | 92000 | |
支定向给未来路街道办事处开展疫情防控疫苗接种困难帮扶及其他公益性活动使用 | 9200 | |
支定向给未来路街道办事处开展疫情防控疫苗接种困难帮扶及其他公益性活动使用 | 46000 | |
支定向给北林路街道文雅社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 2790 | |
支定向给北林路街道文雅社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给北林路街道文雅社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 10062.6 | |
支定向给北林路街道文雅社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 465 | |
支定向给北林路街道文雅社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 465 | |
支定向给北林路街道文雅社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 2790 | |
支定向给北林路街道文雅社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向用于北林路街道办事处社区治理民生保障养老服务教育培训慰问等使用 | 16089 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 1860 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 18600 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 5305.25 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 465 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 4650 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道亚卫社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给金水区北林路街道社区治理民生保障养老服务教育培训慰问等使用 | 18600 | |
支定向给金水区北林路街道社区治理民生保障养老服务教育培训慰问等使用 | 13113 | |
支定向给金水区北林路街道社区治理民生保障养老服务教育培训慰问等使用 | 46500 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 4650 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 1860 | |
支向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 2418 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 465 | |
支郑州花园路店定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 1860 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给北林路街道融元社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 1860 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道国泰社区民生保障养老服务和社区治理等使用 | 4650 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道国泰社区民生保障养老服务和社区治理等使用 | 4650 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道国泰社区民生保障养老服务和社区治理等使用 | 7440 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道国泰社区民生保障养老服务和社区治理等使用 | 2046 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道国泰社区民生保障养老服务和社区治理等使用 | 7440 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道国泰社区民生保障养老服务和社区治理等使用 | 18600 | |
支定向给郑州市金水区北林路办事处御金城社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 465 | |
支定向给郑州市金水区北林路办事处御金城社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 1860 | |
支定向给郑州市金水区北林路办事处御金城社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 18600 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 2790 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 1860 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 9300 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 1860 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处恒升社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 2790 | |
支定向给北林路街道办事处院校社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 940.42 | |
支定向给北林路街道办事处院校社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 5304.3 | |
支定向给北林路街道办事处院校社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 9727.8 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处金基社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 1860 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处金基社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处金基社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处金基社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 5580 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处金基社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处金基社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 930 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处金基社区社区治理民生保障养老服务教育培训等使用 | 2790 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处汇诚社区教育培训民生保障养老服务和社区治理等使用 | 4650 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处汇诚社区教育培训民生保障养老服务和社区治理等使用 | 465 | |
支定向给郑州市金水区北林路街道办事处汇诚社区教育培训民生保障养老服务和社区治理等使用 | 930 | |
支2024年1月“困难群众救急难慈善专项基金”(23人) | 185000 | |
支定向用于开展村社基础设施志愿服务文化区域设施改善教育设施改善困难群众教师学生资助等活动使用 | 2000000 | |
支2023年“乡村振兴”河南专场激励金 | 200000 | |
支定向给郑州龙门实验学校预存电费费用 | 252000 | |
支2024年金水区慈善总会春节慰问购买物资 | 104000 | |
支2024年金水区慈善总会春节慰问购买物资 | 124800 | |
支24年金水区春节慰问物资 | 272000 | |
支24年总会春节慰问物资及活动用品制作费 | 21360 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(南阳路街道办事处) | 118100 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(文化路街道办事处) | 40900 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(杜岭街道办事处) | 40100 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(南阳新村街道办事处) | 149800 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(大石桥街道办事处) | 76400 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(经八路街道办事处) | 88100 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(人民路街道办事处) | 63900 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(花园路街道办事处) | 47600 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(丰产路街道办事处) | 132400 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(东风路街道办事处) | 54000 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(北林路街道办事处) | 38100 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(凤凰台街道办事处) | 22700 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(未来路街道办事处) | 44200 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(丰庆路街道办事处) | 71100 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(国基路街道办事处) | 32000 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(兴达路街道办事处) | 17200 | |
支金水区24年困难群众春节慰问金(杨金路街道办事处) | 15300 | |
支2024年金水区商务局困难群众慰问金 | 24000 | |
支2024年金水区工信局春节慰问困难职工资金(44名) | 22000 | |
支2024年大病救助(19人) | 290268.94 | |
支郑州市金水区文化路第一小学各校区宣传制作费用 | 200000 | |
支定向给郑州市金水区文化路第一小学校园施工维修费用 | 50000 | |
支2024年大病救助(15人) | 197653.91 | |
支2024年大病救助(3人) | 11907.57 | |
支向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 4650 | |
支郑向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 186 | |
支定向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 2790 | |
支定向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 4650 | |
支定向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 3219.66 | |
支定向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 930 | |
支定向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 930 | |
支定向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 930 | |
支向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 1860 | |
支郑向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 9300 | |
支定向给经八路街道建文社区办公活动用房建设及办公设施设备使用 | 29445.66 | |
支郑州市金水区中心敬老院2024年春节慰问金 | 20000 | |
支2024年“迎新春送温暖”慈善救助项目(99人) | 468000 | |
支2024年“迎新春,送温暖”慈善救助项目(10人) | 38000 | |
支金水区“幸福家园”改造工程项目审计费用 | 3000 | |
支金水区“幸福家园”工程-星河家园改造项目尾款 | 88260.42 | |
支2024年“善行金水 关爱女性”慈善救助项目(23人) | 42000 | |
支24年3月“困难群众救急难慈善专项基金”项目(3人) | 35000 | |
支24年3月“司法温情,暖心关爱”因案致困慈善救助项目(23人) | 171000 | |
支24年3月“司法温情,暖心关爱”因案致困3人 | 23000 | |
支四十七中场地配套,教学设施安装及教学设备等项目增补设备费用 | 187500 | |
支四十七中操场扩声音响设备费用 | 114000 | |
支大病救助黄雪超治疗费 | 50000 |
分享至: