在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
事项 | 金额(元) | 备注 |
支2023年11月“困难群众救急难慈善专项基金” | 5000 | |
支2023年11月“困难群众救急难慈善专项基金” | 20000 | |
支2023年11月“困难群众救急难慈善专项基金” | 4000 | |
支23年“99公益日”线上筹款用于金水区农科路小学修缮工程安装电梯党建室和空调安装使用 | 500000 | |
支关爱乡村困境老人,大病患者盼重生,困境儿童温暖计划等14个项目执行费 | 91145.91 | |
支总会慈善项目“点亮希望”关爱城市美容师物资采购葵花籽油 | 136800 | |
支慈善项目“点亮希望”关爱城市美容师物资大米 | 147000 | |
支慈善项目“点亮希望”关爱城市美容师物资面粉 | 88200 | |
支定向用于花园路街道老年大学教学表彰活动使用 | 9300 | |
支定向用于花园路街道通信花园社区居民服务,院内改造等相关活动使用 | 465 | |
支定向用于花园路街道通信花园社区居民服务,院内改造等相关活动使用 | 465 | |
支定向用于花园路街道通信花园社区居民服务,院内改造等相关活动使用 | 930 | |
支定向用于花园路街道通信花园社区居民服务,院内改造等相关活动使用 | 465 | |
支河定向用于花园路街道农业院社区社区治理工作使用 | 13950 | |
支定向用于花园路街道农业院社区社区治理工作使用 | 4650 | |
支定向用于花园路办事处帮扶慰问辖区计划生育困难家庭及花园路供销社社区社区购置设备组织帮扶表彰等居民服务使用 | 9300 | |
支定向给花园路戊院社区组织帮扶表彰居民活动使用 | 372 | |
支定向给花园路戊院社区组织帮扶表彰助老助残相关,氛围营造室内装修居民活动社会组织发展使用 | 465 | |
支戊院社区组织帮扶表彰助老助残相关,氛围营造室内装修居民活动社会组织发展使用 | 930 | |
支定向给花园路戊院社区组织帮扶表彰助老助残相关,氛围营造室内装修居民活动社会组织发展使用 | 465 | |
支花园路戊院社区组织帮扶表彰助老助残相关,氛围营造室内装修居民活动社会组织发展使用 | 930 | |
支定向给花园路街道工业院社区居民开展活动等使用 | 930 | |
支花园路街道省供销社社区购置设备组织帮扶表彰助老相关居民活动使用 | 465 | |
支定向用于花园路街道省供销社社区购置设备组织帮扶表彰助老相关居民活动使用 | 1860 | |
支定向用于花园路街道省供销社社区购置设备组织帮扶表彰助老相关居民活动使用 | 3720 | |
支定向用于花园路街道省供销社社区购置设备组织帮扶表彰助老相关居民活动使用 | 1860 | |
支定向用于花园路街道省供销社社区购置设备组织帮扶表彰助老相关居民活动使用 | 2790 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 4650 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 930 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 4650 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 1860 | |
支店定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 1860 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 2678.4 | |
支向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 1674 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 1069.5 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 744 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 465 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 186 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 186 | |
支向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 93 | |
支向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 18.6 | |
支向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 186 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 186 | |
支定向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 9388.35 | |
支向给花园路街道帮扶慰问辖区计划生育困难家庭使用 | 218.55 | |
支总会慈善宣传项目(70%首付款) | 84000 | |
支金水区教育局15所学校支付“三保人员”工资,设施设备配置及内涵提升项目经费 | 590000 | |
支金水慈善“乐享晚年”特殊老年人帮扶项目首付款(70%) | 195930 | |
支23年12月“司法温情,暖心关爱“因案致困慈善项目资金(17人) | 124500 | |
支“孟昭德助学基金”20人2000元 | 2000 | |
支2023年“乡村振兴”河南专场腾讯配捐松樾养老未来路项目软装采购 | 23325.18 | |
支郑州市第四十七初级中学工程款 | 398500 | |
支金水慈善“点亮未来”心智障碍儿童家庭增能项目首批款(70%) | 161000 | |
支定向给郑州市金水区民政局慰问金水区分散供养特困老人物资 | 2610 | |
支定向给金水区图书馆馆藏图书可供读者借阅等使用 | 43645.92 | |
支2023年12月“健康金水。点亮康复梦”慈善救助项目(2人) | 6000 | |
支小程序项目“困境儿童帮扶计划” | 299975 |
分享至: