在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
爱心单位/个人 | 金额(元) | 备注 |
收到4月1日微信爱心人士捐款 | 10 | |
收到4月1日抖音捐款 | 0.01 | |
收到3月31日支付宝爱心人士捐款 | 92.59 | |
收到市慈定向用于金水区慈善文化园建设项目 | 80000 | |
收到市慈定向用于金水区防灾减灾主题公园建设项目 | 900000 | |
收到4月2日微信爱心人士捐款 | 19.82 | |
收到4月1日支付宝爱心人士捐款 | 108.98 | |
收到4月2日抖音公益捐款(支付宝) | 15 | |
收到4月2日抖音公益捐款 | 20.1 | |
收到4月1日“金婚缘”捐款 | 4.09 | |
收到4月1日“金婚缘”捐款 | 6.66 | |
收到4月2日“金婚缘”基金捐款 | 66 | |
收到4月3日微信爱心人士捐款 | 8.01 | |
收到抖音公益捐款(支付宝) | 120 | |
收到抖音公益捐款 | 4.01 | |
收到4月2日支付宝爱心人士捐款 | 140.75 | |
收到4月4日抖音公益捐款 | 0.02 | |
收到4月3日支付宝爱心人士捐款 | 97.37 | |
收到4月5日微信爱心人士捐款 | 2 | |
收到4月5日微信爱心人士捐款 | 2 | |
收到4月4日支付宝爱心人士捐款 | 131.3 | |
收到4月5日抖音公益捐款(支付宝) | 11633.01 | |
收到4月5日抖音公益捐款 | 1 | |
收到4月6日微信爱心人士捐款 | 10.01 | |
收到4月6日抖音捐款(支付宝) | 30 | |
收到4月6日抖音捐款 | 30 | |
收到4月5日支付宝爱心人士捐款 | 121.67 | |
收到4月7日微信爱心人士捐款 | 76.68 | |
收到4月7日抖音公益捐款(支付宝) | 0.03 | |
收到4月7日抖音公益捐款 | 5 | |
收到4月6日支付宝爱心人士捐款 | 61.85 | |
收到4月8日微信爱心人士捐款 | 26.85 | |
收到4月8日抖音公益捐款 | 1.02 | |
收到4月7日支付宝爱心人士捐款 | 27.47 | |
收到“金婚缘”基金扫码捐款 | 88 | |
收到4月9日微信爱心人士捐款 | 2.02 | |
收到4月9日抖音公益捐款(支付宝) | 0.08 | |
收到4月9日抖音公益捐款 | 62 | |
收到4月8日支付宝爱心人士捐款 | 27.58 | |
收到4月10日微信爱心人士捐款 | 12.03 | |
收到4月10日抖音公益捐款 | 5.06 | |
收到4月10日抖音公益捐款 | 5.01 | |
收到4月10日支付宝爱心人士捐款 | 74.16 | |
收到4月10日支付宝爱心人士捐款 | 64.99 | |
收到4月11日微信爱心人士捐款 | 22 | |
收到4月11日抖音捐款 | 10.02 | |
收到4月11日抖音捐款(支付宝) | 0.02 | |
收到4月11日支付宝爱心人士捐款 | 91.1 | |
收到4月12日抖音公益捐款 | 6.03 | |
收到4月12日抖音公益捐款(支付宝) | 1.76 | |
收到4月12日支付宝爱心人士捐款 | 95.13 | |
收到4月13日抖音公益捐款(支付宝) | 0.01 | |
收到4月13日抖音公益捐款 | 4.01 | |
收到4月13日微信爱心人士捐款 | 37 | |
收到4月14日抖音公益捐款 | 10.11 | |
收到4月13日支付宝爱心人士捐款 | 96.6 | |
收到4月14日微信爱心人士捐款 | 131.9 | |
收到4月14日支付宝爱心人士捐款 | 27.02 | |
收到4月15日微信爱心人士捐款 | 22 | |
收到捐款爱心人士 | 50 | |
收到4月15日支付宝爱心人士捐款 | 121.25 | |
收到4月16日微信爱心人士捐款 | 11 | |
收到4月16日抖音公益捐款(支付宝) | 99.92 | |
收到4月16日抖音公益捐款 | 1.02 | |
收到4月17日微信爱心人士捐款 | 8 | |
收到4月17日抖音公益捐款 | 12.03 | |
收到4月16日支付宝爱心人士捐款 | 12582.51 | |
收到爱心人士 | 100000 | |
收到4月18日微信爱心人士捐款 | 48.01 | |
收到4月18日抖音公益捐款 | 513.01 | |
收到4月17日支付宝爱心人士捐款 | 16608.62 | |
收到4月19日微信爱心人士捐款 | 47.09 | |
收到4月19日抖音公益捐款(支付宝) | 31 | |
收到4月19日抖音公益捐款 | 0.03 | |
收到4月18日支付宝爱心人士捐款 | 51878.04 | |
收到捐款爱心人士 | 5000 | |
收到捐款(爱心人士 | 5006 | |
收到捐款(爱心人士 | 5000 | |
收到捐款(爱心人士 | 5000 | |
收到捐款 | 5000 | |
收到4月20日微信爱心人士捐款 | 36.01 | |
收到4月20日抖音公益捐款 | 120.04 | |
收到4月19日支付宝爱心人士捐款 | 28215.7 | |
收到4月21日微信爱心人士捐款 | 18 | |
收到4月21日抖音公益捐款(支付宝) | 0.03 | |
收到4月21日抖音公益捐款 | 0.03 | |
收到4月20日支付宝爱心人士捐款 | 34860.26 | |
收到4月22日微信爱心人士捐款 | 1 | |
收到4月22日微信爱心人士捐款 | 1 | |
收到4月22日抖音公益捐款(支付宝) | 1.17 | |
收到4月22日抖音公益捐款 | 3.85 | |
收到4月21日支付宝爱心人士捐款 | 43357.09 | |
收到4月19日“金婚缘”扫码捐款 | 75.99 | |
收到捐款爱心人士 | 6000 | |
收到4月23日微信爱心人士捐款 | 5 | |
收到4月23日抖音公益捐款 | 0.02 | |
收到4月22日支付宝爱心人士捐款 | 33365.34 | |
收到4月23日支付宝爱心人士捐款 | 32771.59 | |
收到4月24日抖音公益捐款(支付宝) | 6 | |
收到4月24日抖音公益捐款 | 20.52 | |
收到4月24日微信爱心人士捐款 | 10.02 | |
收到4月25日微信爱心人士捐款 | 2.01 | |
收到4月25日抖音公益捐款(支付宝) | 32 | |
收到4月25日抖音公益捐款 | 21.05 | |
收到4月24日支付宝爱心人士捐款 | 36492.63 | |
收到民政局定向给金水区辖区敬老院捐款 | 21639 | |
收到省慈对2023年“乡村振兴”和腾讯公益平台全年行业资助计划非限定资金 | 309078.95 | |
收到4月26日微信爱心人士捐款 | 21.12 | |
收到4月26日抖音公益捐款(支付宝) | 1.57 | |
收到4月26日抖音公益捐款 | 0.01 | |
收到4月25日支付宝爱心人士捐款 | 53963.77 | |
收到4月27日微信爱心人士捐款 | 8 | |
收到4月27日抖音公益捐款 | 1 | |
收到4月26日支付宝爱心人士捐款 | 35969.82 | |
收到4月28日“金婚缘”扫码捐款 | 20 | |
收到4月28日微信爱心人士捐款 | 2.11 | |
收到4月28日抖音公益捐款(支付宝) | 0.01 | |
收到4月28日抖音公益捐款 | 12.82 | |
收到4月27日支付宝爱心人士捐款 | 24813.26 | |
收到4月29日微信爱心人士捐款 | 1 | |
收到4月28日支付宝爱心人士捐款 | 5481.12 | |
收到郑州双茂置业有限公司 | 150000 | |
收到郑州双茂置业有限公司 | 6000000 | |
收到4月30日微信爱心人士捐款 | 106.11 | |
收到4月30日抖音捐款(支付宝) | 0.18 | |
收到4月30日抖音捐款 | 2 | |
收到4月29日支付宝爱心人士捐款 | 996.67 | |
收到4月30日支付宝爱心人士捐款 | 163 | |
收到5月1日抖音公益捐款 | 1.5 | |
收到5月1日微信爱心人士捐款 | 1 | |
收到5月2日微信爱心人士捐款 | 0.1 | |
收到5月2日抖音捐款(支付宝) | 1 | |
收到5月1日支付宝爱心人士捐款 | 6778.83 | |
收到5月3日微信爱心人士捐款 | 0.01 | |
收到5月3日抖音捐款(支付宝) | 2 | |
收到5月2日支付宝爱心人士捐款 | 148.87 | |
收到5月4日微信爱心人士捐款 | 5.23 | |
收到5月4日抖音公益捐款(支付宝) | 30 | |
收到5月4日抖音公益捐款 | 2 | |
收到5月3日支付宝爱心人士捐款 | 102.53 | |
收到5月5日微信爱心人士捐款 | 10.15 | |
收到5月5日抖音公益捐款 | 0.03 | |
收到5月4日支付宝爱心人士捐款 | 2860.2 | |
收到5月6日微信爱心人士捐款 | 10.81 | |
收到5月6日抖音公益捐款 | 1.01 | |
收到5月6日抖音公益捐款 | 1 | |
收到5月5日支付宝爱心人士捐款 | 12340.19 | |
收到5月7日微信爱心人士捐款 | 40.02 | |
收到5月7日抖音公益捐款 | 1.03 | |
收到5月6日支付宝爱心人士捐款 | 17899.03 | |
收到5月8日微信爱心人士捐款 | 33.02 | |
收到5月7日支付宝爱心人士捐款 | 7329.6 | |
收到5月9日抖音公益捐款 | 0.02 | |
收到5月8日支付宝爱心人士捐款 | 6481.85 | |
收到5月9日“金婚缘”扫码捐款 | 6 | |
收到5月10日抖音公益捐款 | 2.06 | |
收到5月9日支付宝爱心人士捐款 | 104.62 | |
收到5月10日“金婚缘”扫码捐款 | 10 | |
收到5月11日微信爱心人士捐款 | 0.02 | |
收到5月11日抖音公益捐款 | 0.03 | |
收到5月10日支付宝爱心人士捐款 | 351.46 | |
收到5月11日支付宝爱心人士捐款 | 68.22 | |
收到5月12日抖音公益捐款 | 1.05 | |
收到5月12日微信爱心人士捐款 | 0.01 | |
收到5月13日抖音公益捐款 | 8.01 | |
收到5月13日微信爱心人士捐款 | 15 | |
收到5月12日支付宝爱心人士捐款 | 85.97 | |
收到5月13日“金婚缘”扫描捐款 | 6.66 | |
收到5月13日支付宝爱心人士捐款 | 147.16 | |
收到5月14日微信爱心人士捐款 | 1.02 | |
收到5月14日抖音公益捐款 | 0.13 | |
收到5月15日微信爱心人士捐款 | 41.3 | |
收到5月15日抖音公益捐款 | 43.52 | |
收到5月14日支付宝爱心人士捐款 | 162.81 | |
收到5月16日微信爱心人士捐款 | 2.05 | |
收到5月16日抖音公益捐款 | 11.59 | |
收到5月15日支付宝爱心人士捐款 | 372.53 | |
收到5月17日微信爱心人士捐款 | 36.04 | |
收到5月17日抖音公益捐款 | 31.05 | |
收到5月16日支付宝爱心人士捐款 | 572.68 | |
收到5月16日“金婚缘”扫码捐款 | 15.66 | |
收到5月18日微信爱心人士捐款 | 21 | |
收到5月18日抖音公益捐款 | 0.09 | |
收到5月17日支付宝爱心人士捐款 | 24.29 | |
收到5月19日抖音公益捐款 | 16.1 | |
收到5月18日支付宝爱心人士捐款 | 187.86 | |
收到5月19日微信爱心人士捐款 | 14.01 | |
收到5月20日微信爱心人士捐款 | 204.01 | |
收到5月20日抖音公益捐款 | 14.92 | |
收到5月19日支付宝爱心人士捐款 | 10577.13 | |
收到索好敏定向给困难群众救急难基金捐款 | 36900 | |
收到5月21日微信爱心人士捐款 | 0.05 | |
收到5月20日支付宝爱心人士捐款 | 76053.91 | |
收到5月20日“金婚缘”基金扫码捐款 | 65.87 | |
收到5月21日“金婚缘”扫码捐款 | 5.21 | |
收到5月22日微信爱心人士捐款 | 13.03 | |
收到5月22日抖音公益捐款(支付宝) | 1 | |
收到5月21日支付宝爱心人士捐款 | 53617.49 | |
收到5月23日微信爱心人士捐款 | 99.53 | |
收到5月23日抖音公益捐款 | 1.01 | |
收到5月22日支付宝爱心人士捐款 | 73060.47 | |
收到5月24日抖音公益平台捐款 | 0.02 | |
收到5月23日支付宝爱心人士捐款 | 33810.9 | |
收到5月24日支付宝爱心人士捐款 | 30872.53 | |
收到5月25日抖音公益平台捐款 | 100.5 | |
收到5月25日微信爱心人士捐款 | 413.5 | |
收到5月26日微信验证费 | 0.1 | |
收到5月26日微信爱心人士捐款 | 200 | |
收到5月26日抖音公益捐款 | 101.51 | |
收到5月25日支付宝爱心人士捐款 | 11600.02 | |
收到郑州嘉瑞土石方工程有限公司 | 2000 | |
收到5月27日微信爱心人士捐款 | 35 | |
收到5月26日支付宝爱心人士捐款 | 20569.03 | |
收到5与28日抖音公益平台捐款 | 99.92 | |
收到5月27日支付宝爱心人士捐款 | 27497.81 | |
收到国泰地产定 | 1000000 | |
收到5月29日抖音公益平台捐款 | 0.01 | |
收到5月29日抖音公益平台捐款(支付宝) | 2 | |
收到5月29日微信爱心人士捐款 | 16 | |
收到5月28日支付宝爱心人士捐款 | 2577.65 | |
收到5月30日微信爱心人士捐款 | 11 | |
收到5月29日支付宝爱心人士捐款 | 1051.98 | |
收到捐款爱心人士 | 6000 | |
收到5月30日“金婚缘”扫码捐款 | 100 | |
收到捐款爱心人士 | 5000 | |
收到5月31日微信爱心人士捐款 | 1 | |
收到5月31日抖音公益捐款 | 0.01 | |
收到5月30日支付宝爱心人士捐款 | 11368.86 | |
收到5月30日支付宝爱心人士捐款 | 11368.86 | |
收到5月31日支付宝爱心人士捐款 | 6915.55 | |
收到抖音公益捐款 | 12.38 | |
收到抖音公益捐款(支付宝) | 0.01 | |
收到6月1日微信爱心人士捐款 | 30 | |
收到6月1日支付宝爱心人士捐款 | 10330.07 | |
收到6月2日抖音公益捐款 | 2 | |
收到6月2日抖音公益捐款(支付宝) | 0.04 | |
收到6月2日微信爱心人士捐款 | 38 | |
收到6月2日支付宝爱心人士捐款 | 4342.03 | |
收到6月3日微信爱心人士捐款 | 9 | |
收到捐款爱心人士 | 5000 | |
收到6月4日支付宝爱心人士捐款 | 4518.71 | |
收到6月5日微信爱心人士捐款 | 1.01 | |
收到6月5日抖音公益捐款(支付宝) | 0.04 | |
收到6月5日抖音公益捐款 | 1 | |
收到6月6日微信爱心人士捐款 | 3.01 | |
收到6月6日抖音公益捐款 | 31 | |
收到6月5日支付宝爱心人士捐款 | 4743.92 | |
收到6月7日微信爱心人士捐款 | 0.03 | |
收到6月6日支付宝爱心人士捐款 | 8529.24 | |
收到6月7日支付宝爱心人士捐款 | 1502.05 | |
收到6月8日抖音公益捐款(支付宝) | 31 | |
收到6月8日抖音公益捐款 | 1.11 | |
收到6月8日微信爱心人士捐款 | 3 | |
收到6月9日抖音公益捐款 | 0.3 | |
收到6月8日支付宝爱心人士捐款 | 1497.45 | |
收到6月10日微信爱心人士捐款 | 0.01 | |
收到6月10日抖音公益捐款 | 0.01 | |
收到6月9日支付宝爱心人士捐款 | 2758.15 | |
收到6月10日支付宝爱心人士捐款 | 1941.35 | |
收到6月11日支付宝爱心人士捐款 | 77.52 | |
收到6月12日抖音公益捐款 | 10.5 | |
收到6月12日微信爱心人士捐款 | 6 | |
收到6月12日支付宝爱心人士捐款 | 1624.59 | |
收到6月13日抖音公益捐款(支付宝) | 0.06 | |
收到6月13日抖音公益捐款 | 1.01 | |
收到6月13日微信爱心人士捐款 | 11.63 | |
收到6月13日支付宝爱心人士捐款 | 1728.01 | |
收到6月14日抖音公益捐款(支付宝) | 0.04 | |
收到6月14日抖音公益捐款 | 7.03 | |
收到6月14日微信爱心人士捐款 | 17.05 | |
收到6月15日抖音公益平台捐款 | 1 | |
收到6月15日抖音公益平台捐款(支付宝) | 2.94 | |
收到6月14日支付宝爱心人士捐款 | 84.26 | |
收到6月15日微信爱心人士捐款 | 5.02 | |
收到6月15日支付宝爱心人士捐款 | 50.19 | |
收到6月16日微信爱心人士捐款 | 5.02 | |
收到6月16日抖音公益捐款(支付宝) | 0.01 | |
收到6月16日抖音公益捐款 | 0.13 | |
收到6月17日微信爱心人士捐款 | 5 | |
收到6月17日抖音公益捐款 | 1.01 | |
收到6月16日支付宝爱心人士捐款 | 67.04 | |
收到捐款爱心人士 | 50 | |
收到6月18日微信爱心人士捐款 | 5 | |
收到6月18日抖音公益 | 0.02 | |
收到6月17日支付宝爱心人士捐款 | 537.41 | |
收到6月19日抖音公益捐款(支付宝) | 0.01 | |
收到6月19日抖音公益捐款 | 31.01 | |
收到6月18日支付宝爱心人士捐款 | 44.26 | |
收到6月20日微信爱心人士捐款 | 16 | |
收到6月20日抖音公益捐款(支付宝) | 0.01 | |
收到6月20日抖音公益捐款 | 32 | |
收到6月19日支付宝爱心人士捐款 | 84.65 | |
收到2023年腾讯公益非限定资金(用于机构人员工资及社保公积金) | 30000 | |
收到6月21日微信爱心人士捐款 | 5 | |
收到6月20日支付宝爱心人士捐款 | 235.58 | |
收到“金婚缘”6月20日扫码捐款 | 7.6 | |
收到6月22日微信爱心人士捐款 | 0.11 | |
收到6月22日抖音公益捐款(支付宝) | 1000 | |
收到6月21日支付宝爱心人士捐款 | 32233.92 | |
收到6月23日抖音捐款(支付宝) | 0.04 | |
收到6月23日抖音捐款 | 5.02 | |
收到6月22日支付宝爱心人士捐款 | 136474.3 | |
收到6月24日微信爱心人士捐款 | 5 | |
收到6月24日微信爱心人士捐款 | 5 | |
收到6月23日支付宝爱心人士捐款 | 74941.19 | |
收到6月21日“金婚缘”扫码捐款 | 1 | |
收到6月25日微信爱心人士捐款 | 1 | |
收到6月25日抖音公益捐款 | 0.02 | |
收到6月24日支付宝爱心人士捐款 | 139255.72 | |
收到6月26日微信爱心人士捐款 | 5 | |
收到6月26日抖音公益捐款(支付宝) | 0.02 | |
收到6月26日抖音公益捐款 | 1 | |
收到6月25日支付宝爱心人士捐款 | 203797.15 | |
收到捐款(福建承裕来机械租赁有限公司) | 100000 | |
收到6月27日抖音公益平台捐款 | 10.01 | |
收到6月26日支付宝爱心人士捐款 | 214986.75 | |
收到6月28日抖音公益捐款(支付宝) | 1 | |
收到6月27日支付宝爱心人士捐款 | 283040.77 | |
收到6月28日支付宝爱心人士捐款 | 307098 | |
收到6月29日支付宝爱心人士捐款 | 294884.48 |
分享至: