在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
爱心个人/单位 | 金额(元) | 备注 |
王爱心人士 | 2 | |
爱心人士 | 61 | |
(爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 61 | |
(爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 21 | |
爱心人士 | 41 | |
爱心人士 | 41 | |
(爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 41 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 78.1 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 21 | |
爱心人士 | 41 | |
爱心人士 | 41 | |
爱心人士 | 21 | |
爱心人士 | 61 | |
爱心人士 | 500 | |
爱心人士 | 5856 | |
爱心人士 | 9232 | |
爱心人士 | 2000 | |
收到省慈乡村振兴网络款 | 4500000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 8680 | |
爱心人士 | 6158 | |
爱心人士 | 6000 | |
爱心人士 | 2000 | |
爱心人士 | 5000 | |
爱心人士 | 5152 | |
爱心人士 | 6007 | |
爱心人士 | 3455 | |
爱心人士 | 14700 | |
爱心人士 | 3000 | |
祝洁车队 | 2000 |
|
爱心人士 | 2144 | |
爱心人士 | 2612 | |
河南金汇建设投资股份有限公司 | 1000000 |
|
爱心人士 | 2157 | |
爱心人士 | 2315 | |
姚伟 | 1200 | |
爱心人士 | 5880 | |
爱心人士 | 3990 | |
刘伟 | 5000 | |
爱心人士 | 2929 | |
爱心人士 | 2475 | |
陈军 | 100 | |
爱心人士 | 490.93 | |
爱心人士 | 2232 | |
爱心人士 | 1881.99 | |
爱心人士 | 1605 | |
爱心人士 | 359 | |
爱心人士 | 3368 | |
爱心人士 | 2138 | |
爱心人士 | 126.8 | |
爱心人士 | 752 | |
爱心人士 | 131.82 | |
爱心人士 | 891 | |
爱心人士 | 187.2 | |
爱心人士 | 712 | |
爱心人士 | 133.14 | |
郑州坤耀土石方定 | 3000 |
|
爱心人士 | 1251 | |
爱心人士 | 272 | |
河南省鑫顺土石方工程有限公司 | 2000 |
|
爱心人士 | 187.47 | |
爱心人士 | 856 | |
爱心人士 | 404.65 | |
爱心人士 | 2407 | |
爱心人士 | 65.91 | |
爱心人士 | 1425 | |
爱心人士 | 41.9 | |
爱心人士 | 415 | |
爱心人士 | 51.16 | |
爱心人士 | 1069 | |
黄河工程咨询监理有限责任公司 | 30000 |
|
金水区“融创瀚海兰园”问题楼盘项目攻坚化解工作指挥部 | 1000000 |
|
爱心人士 | 3000 | |
郑州天卓建筑有限公司 | 3000 | |
爱心人士 | 67 | |
爱心人士 | 396 | |
爱心人士 | 10000 | |
郑州市港通工程技术服务有限公司 | 3000 |
|
爱心人士 | 77.7 | |
爱心人士 | 792 | |
爱心人士 | 64.1 | |
爱心人士 | 653 | |
爱心人士 | 15000 |
分享至: