在线捐赠: 金水区慈善总会唯一官方支付宝账户:xxx
收款单位: 郑州市金水区慈善总会
邮 编: 450000
现场捐赠地址: 郑州市金水区宏康路66号12号楼
爱心个人/单位 | 金额(元) | 备注 |
爱心人士 | 3839 | |
爱心人士 | 3765 | |
爱心人士 | 7559 | |
爱心人士 | 7518 | |
爱心人士 | 0.1 | |
吴伟利 | 15000 | |
爱心人士 | 4510 | |
爱心人士 | 5031 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 3000 | |
爱心人士 | 300 | |
爱心人士 | 3000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 1 | |
爱心人士 | 10000 | |
爱心人士 | 5000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 5546 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 10641 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 8841 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 500 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 1000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 16000 | |
爱心人士 | 6234 | |
爱心人士 | 6104 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士) | 10000 | |
爱心人士 | 3000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 0.05 | |
爱心人士 | 5139 | |
爱心人士 | 8030 | |
爱心人士 | 8101 | |
张文财 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 10976 | |
爱心人士 | 100 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 7485 | |
爱心人士 | 6335 | |
爱心人士 | 15000 | |
郑州坤耀土石方工程有限公司 | 3000 |
|
爱心人士 | 4286 | |
爱心人士 | 120 | |
爱心人士 | 38947 | |
爱心人士 | 2735 | |
爱心人士 | 10000 | |
爱心人士 | 5000 | |
爱心人士 | 5000 | |
爱心人士 | 5000 | |
爱心人士 | 5000 | |
爱心人士 | 3369 | |
爱心人士 | 5000 | |
爱心人士 | 2000 | |
爱心人士 | 5000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 2937 | |
爱心人士 | 1463 | |
爱心人士 | 2418 | |
爱心人士 | 2817 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | ||
爱心人士 | 3000 | |
爱心人士 | 2717 | |
爱心人士 | 5000 | |
爱心人士 | 3000 | |
爱心人士 | 2000 | |
河南省徽州建设工程有限公司 | 3000 |
|
爱心人士 | 6090 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 15000 | |
爱心人士 | 2162 | |
爱心人士 | 3454 | |
爱心人士 | 3215 | |
爱心人士 | 3632 | |
爱心人士 | 3683 | |
爱心人士 | 4000 | |
爱心人士 | 1000 | |
爱心人士 | 9000 | |
爱心人士 | 5000 |
分享至: